■抵当権抹消
種別 | 報酬 | 実費 |
抵当権抹消登記 | 1件:11,000円〜 | 不動産の数×1,000円 |
事前調査(登記事項証明書を取得して調査) | 不動産の数×1,100円〜 | 不動産の数×331円(インターネット登記情報)(*) |
登記完了後の登記事項証明書 | 不動産の数×1,100円〜 | 不動産の数×480円(オンライン申請・窓口受領)(*) |
日当 | 11,000円〜 | |
日当 | 11,000円〜 |
(*)オンラインでは取得できない不動産登記情報や不動産登記事項証明書の場合は、法務局の窓口で不動産登記事項証明書を取得することになり、1通600円となります。
最近のコメント